| Artikel | Omschrijving | Draairichting omkeer | Toerental Regeling | Rampe | Dynamische rem | Stroombegrenzing | Overstroom beveiliging | Lxr compenstatie | Uitgang | Bediening | Voltage | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | ||||
| 06.04.075 | M-4Q-10-30 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | 1 | Direct leverbaar | € 298,71 | ||||||||||
Omschrijving M-4Q-10-30 Draairichting omkeer Nee Toerental Regeling Nee Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Lxr compenstatie Nee | |||||||||||||||||||
| 06.04.085 | vervangen door 06.34.002 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | 1 | Direct leverbaar | € 255,69 | |||||||||
Omschrijving vervangen door 06.34.002 Draairichting omkeer Nee Toerental Regeling Nee Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Nee Lxr compenstatie Nee | |||||||||||||||||||
| 06.04.201 | MAXI-M-8-30 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | 12-24 | 1 | Bel voor levertijd | € 78,66 | ||||||||
Omschrijving MAXI-M-8-30 Draairichting omkeer Nee Toerental Regeling Nee Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Nee Lxr compenstatie Nee Voltage 12-24 | |||||||||||||||||||
| 06.04.202 | MAXI-MW-8-30 | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | 12-24 | 1 | Bel voor levertijd | € 107,43 | ||||||||
Omschrijving MAXI-MW-8-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Nee Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Nee Lxr compenstatie Nee Voltage 12-24 | |||||||||||||||||||
| 06.04.203 | MAXI-GMW-8-30 | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | 12-24 | 1 | Bel voor levertijd | € 107,43 | ||||||||
Omschrijving MAXI-GMW-8-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Nee Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Nee Lxr compenstatie Nee Voltage 12-24 | |||||||||||||||||||
| 06.34.007 | M2-MWT-6-30 | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | digitaal | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 154,53 | |||||||
Omschrijving M2-MWT-6-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Nee Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Ja Lxr compenstatie Nee Uitgang digitaal Voltage 24 | |||||||||||||||||||
| 06.34.008 | M2-MWI-6-30 | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | digitaal | 24 | 1 | Direct leverbaar | € 124,34 | |||||||
Omschrijving M2-MWI-6-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Nee Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Ja Lxr compenstatie Nee Uitgang digitaal Voltage 24 | |||||||||||||||||||
| 06.34.015 | M2-MWS-6-30 | Ja | Nee | start | Ja | Nee | Nee | Nee | manueel | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 101,63 | ||||||
Omschrijving M2-MWS-6-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Nee Rampe start Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Nee Lxr compenstatie Nee Bediening manueel Voltage 24 | |||||||||||||||||||
| 06.34.017 | M2-MWI-1-30 | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | digitaal | manueel | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 125,22 | ||||||
Omschrijving M2-MWI-1-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Nee Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Ja Lxr compenstatie Nee Uitgang digitaal Bediening manueel Voltage 24 | |||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019