Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: gewalst, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: kogellager
-Ankerlager B-kant: sferisch lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: gegoten aluminium
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
| Artikel | Omschrijving | Voltage [V] | Toerental [omw] | Koppel [Nm] | Hall-encoder | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP waarde | Gewicht [kg] | pulsen/omw. | 1 of 2 kanaals | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | ||||
| 402426-01 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 45 | 3.5 | Nee | 55:1 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | € 150,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 45 Koppel [Nm] 3.5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 55:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 402592 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 50 | 4 | Nee | 55:1 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 50 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 55:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 402596 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 45 | 4 | Nee | 55:1 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | € 225,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 45 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 55:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 402599 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 45 | 2.5 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 258,02 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 45 Koppel [Nm] 2.5 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 402600 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 50 | 4 | Nee | 55:1 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 195,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 50 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 55:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 402614 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 38 | 3 | Nee | 55:1 | kunststof | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 38 Koppel [Nm] 3 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 55:1 tandwielmateriaal kunststof Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 402615 | niet leverbaar, vervangen door 402887 | 24 | 50 | 3.5 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | - | |||||||||||
Omschrijving niet leverbaar, vervangen door 402887 Voltage [V] 24 Toerental [omw] 50 Koppel [Nm] 3.5 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 402743 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 33 | 4 | Nee | 69:1 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 139,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 33 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 402802 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 50 | 4 | Nee | 55:1 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 140,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 50 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 55:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 402857 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 150 | 1.50 | Nee | 53:2 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 150 Koppel [Nm] 1.50 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 402866 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 138 | 1.50 | Nee | 53:1 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 190,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 138 Koppel [Nm] 1.50 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 53:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 402887 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 50 | 3.50 | Nee | 55:1 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 195,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 50 Koppel [Nm] 3.50 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 55:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 402887-3 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 50 | 3.5 | Nee | 1 | Direct leverbaar | € 387,84 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 50 Koppel [Nm] 3.5 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 402973 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 140 | 1.50 | Nee | 53:2 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 125,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 140 Koppel [Nm] 1.50 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403033 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 13 | 3 | Nee | 78:1 | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 229,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 13 Koppel [Nm] 3 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 78:1 IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403248 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 21 | 4 | Nee | 69:1 | IP30 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | € 300,04 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 21 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403347 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 33 | 3.5 | Nee | 69:1 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | € 184,38 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 33 Koppel [Nm] 3.5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403389 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 280 | 1 | Nee | 41:4 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | - | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 280 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 41:4 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403403 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 250 | 0.6 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 395,00 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 250 Koppel [Nm] 0.6 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 403404 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 280 | 1 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 195,00 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 280 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 403438 | Motoren met wormwieloverbrenging | 36 | 115 | 2 | Nee | 53:2 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | € 195,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 36 Toerental [omw] 115 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403474 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 350 | 0.80 | Nee | 41:4 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | € 135,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 350 Koppel [Nm] 0.80 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 41:4 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403475 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 350 | 0.80 | Nee | 41:4 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 169,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 350 Koppel [Nm] 0.80 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 41:4 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403559 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 110 | 2 | Nee | 53:2 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 110 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403567 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 260 | 1 | Nee | 41:4 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 135,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 260 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 41:4 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403568 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 250 | 1 | Nee | 41:1 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 250 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 41:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403695 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 90 | 1 | Bel voor levertijd | € 190,00 | |||||||||||||
| 403790 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 21 | 2.50 | Nee | 69:1 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 170,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 21 Koppel [Nm] 2.50 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403839 | niet leverbaar, vervangen door 404868 | 24 | 21 | 2 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | - | |||||||||||
Omschrijving niet leverbaar, vervangen door 404868 Voltage [V] 24 Toerental [omw] 21 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 403855 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 35 | 5 | Nee | 69:1 | kunststof | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 129,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 35 Koppel [Nm] 5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403908 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 200 | 1 | Nee | 53:2 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 160,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 200 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 403946 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 40 | 1 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 195,43 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 40 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 403979 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 130 | 2.5 | Nee | 1 | Direct leverbaar | € 190,00 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 130 Koppel [Nm] 2.5 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 404000 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 105 | 6 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 240,74 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 105 Koppel [Nm] 6 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 404069 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 46 | 4 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 173,48 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 46 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 404135 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 118 | 2 | Nee | 53:2 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | € 129,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 118 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 404203 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 264 | 1 | Ja | 41:4 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | 1 | Bel voor levertijd | € 130,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 264 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 41:4 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 1 of 2 kanaals 1 | |||||||||||||||||||
| 404209 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 105 | 4 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 237,06 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 105 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 404210 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 195 | 3.5 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 185,51 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 195 Koppel [Nm] 3.5 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 404232 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 525 | 1 | Nee | 1 | Direct leverbaar | € 168,52 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 525 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 404246 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 140 | 1.7 | Nee | 53:2 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | € 175,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 140 Koppel [Nm] 1.7 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 404258 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 36 | 4 | Ja | 69:1 | kunststof | IP30 | 1.2 | 69 | 1 | 1 | Bel voor levertijd | € 140,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 36 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 pulsen/omw. 69 1 of 2 kanaals 1 | |||||||||||||||||||
| 404269 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 36 | 4 | Nee | 69:1 | IP30 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | € 141,04 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 36 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 404319 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 70 | 3.30 | Nee | 55:1 | kunststof | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 70 Koppel [Nm] 3.30 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 55:1 tandwielmateriaal kunststof Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| 404392 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 92 | 1 | Nee | 1 | Direct leverbaar | € 175,00 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 92 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 404406 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 70 | 3 | Nee | 1 | Direct leverbaar | € 40,00 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 70 Koppel [Nm] 3 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 404455 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 33 | 6 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 175,00 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 33 Koppel [Nm] 6 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 404516 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 63 | 2 | Ja | 1 | 1 | Bel voor levertijd | € 150,00 | ||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 63 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Ja 1 of 2 kanaals 1 | |||||||||||||||||||
| 404521 | niet leverbaar, vervangen door 403559 | 24 | 100 | 0.6 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | - | |||||||||||
Omschrijving niet leverbaar, vervangen door 403559 Voltage [V] 24 Toerental [omw] 100 Koppel [Nm] 0.6 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 404635 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 53 | 8 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 252,07 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 53 Koppel [Nm] 8 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 404740 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 200 | 4 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 129,00 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 200 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 405176 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 320 | 1 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | - | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 320 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| 737244 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 53 | 2 | Nee | 1 | Direct leverbaar | € 169,00 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 53 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| EAT 403389 | EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. | 24 | 280 | 1 | Nee | 41:4 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | € 145,00 | |||||||||
Omschrijving EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. Voltage [V] 24 Toerental [omw] 280 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 41:4 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||||
| EAT 403840 | EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. | 24 | 220 | 1.5 | Ja | 1.2 | 2 | 1 | Bel voor levertijd | € 99,50 | |||||||||
Omschrijving EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. Voltage [V] 24 Toerental [omw] 220 Koppel [Nm] 1.5 Hall-encoder Ja Gewicht [kg] 1.2 1 of 2 kanaals 2 | |||||||||||||||||||
| EAT 403856 | EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. | 24 | 300 | 1.7 | Ja | 1.1 | 1 | 1 | Bel voor levertijd | € 99,50 | |||||||||
Omschrijving EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. Voltage [V] 24 Toerental [omw] 300 Koppel [Nm] 1.7 Hall-encoder Ja Gewicht [kg] 1.1 1 of 2 kanaals 1 | |||||||||||||||||||
| EAT 404354 | EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. | 24 | 50 | 6 | Nee | 67:1 | 1 | Direct leverbaar | € 99,50 | ||||||||||
Omschrijving EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. Voltage [V] 24 Toerental [omw] 50 Koppel [Nm] 6 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 67:1 | |||||||||||||||||||
| EAT 404355 | EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. | 24 | 50 | 6 | Nee | 67:1 | 1 | Direct leverbaar | € 99,50 | ||||||||||
Omschrijving EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. Voltage [V] 24 Toerental [omw] 50 Koppel [Nm] 6 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 67:1 | |||||||||||||||||||
| EAT 404500 | EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. | 24 | 23 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 99,50 | ||||||||||||
Omschrijving EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. Voltage [V] 24 Toerental [omw] 23 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| EAT 404501 | EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. | 12 | 23 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 99,50 | ||||||||||||
Omschrijving EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. Voltage [V] 12 Toerental [omw] 23 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| EAT 405006-40 | EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. | 24 | 40 | 4 | Ja | 1.2 | 2 | 1 | Bel voor levertijd | € 165,00 | |||||||||
Omschrijving EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. Voltage [V] 24 Toerental [omw] 40 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja Gewicht [kg] 1.2 1 of 2 kanaals 2 | |||||||||||||||||||
| EAT 405007 | EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. | 24 | 95 | 4 | Ja | 2 | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | ||||||||||
Omschrijving EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. Voltage [V] 24 Toerental [omw] 95 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja 1 of 2 kanaals 2 | |||||||||||||||||||
| EAT 408232 | EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. | 24 | 12 | 15 | Nee | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | |||||||||||
Omschrijving EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. Voltage [V] 24 Toerental [omw] 12 Koppel [Nm] 15 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
| EAT 626049 | EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. | 24 | 580 | 1 | Nee | 1 | Direct leverbaar | € 205,00 | |||||||||||
Omschrijving EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. Voltage [V] 24 Toerental [omw] 580 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019