Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: diepgetrokken, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: kogellager
-Ankerlager B-kant: lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: gegoten zink legering
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
| Artikel | Omschrijving | Voltage [V] | Toerental [omw] | Koppel [Nm] | Hall-encoder | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP waarde | pulsen/omw. | 1 of 2 kanaals | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | ||||
| 404853 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 65 | 4 | Nee | 69:1 | kunststof | IP30 | 1 | Bel voor levertijd | € 75,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 65 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 | ||||||||||||||||||
| 404854 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 65 | 4 | Ja | 69:1 | kunststof | IP30 | 69 | 1 | 1 | Direct leverbaar | € 79,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 65 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 pulsen/omw. 69 1 of 2 kanaals 1 | ||||||||||||||||||
| 404864 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 66 | 4 | Nee | 69:1 | kunststof | IP30 | 1 | Direct leverbaar | € 124,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 66 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 | ||||||||||||||||||
| 404865 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 75 | 4 | Ja | 69:1 | kunststof | IP30 | 69 | 2 | 1 | Direct leverbaar | € 120,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 75 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 pulsen/omw. 69 1 of 2 kanaals 2 | ||||||||||||||||||
| 404866 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 48 | 4 | Nee | 69:1 | kunststof | IP30 | 1 | Bel voor levertijd | € 75,44 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 48 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 | ||||||||||||||||||
| 404867 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 35 | 6 | Nee | 69:1 | kunststof | IP30 | 1 | Direct leverbaar | € 119,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 35 Koppel [Nm] 6 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 | ||||||||||||||||||
| 404868 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 22 | 4 | Nee | 69:1 | kunststof | IP30 | 1 | Direct leverbaar | € 129,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 22 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 | ||||||||||||||||||
| 404909 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 165 | 4 | Nee | 48:1 | kunststof | IP30 | 1 | Bel voor levertijd | € 99,50 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 165 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 48:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 | ||||||||||||||||||
| 404961 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 160 | 2 | Ja | 53:2 | kunststof | IP30 | 2 | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 160 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 1 of 2 kanaals 2 | ||||||||||||||||||
| 404987 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 14 | 3 | Ja | 2 | 1 | Bel voor levertijd | € 149,00 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 14 Koppel [Nm] 3 Hall-encoder Ja 1 of 2 kanaals 2 | ||||||||||||||||||
| 404988 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 36 | 4 | Ja | 69:1 | kunststof | IP30 | 207 | 2 | 1 | Direct leverbaar | € 137,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 36 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 pulsen/omw. 207 1 of 2 kanaals 2 | ||||||||||||||||||
| 404990 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 195 | 3 | Ja | 53:2 | kunststof | IP30 | 2 | 1 | Direct leverbaar | € 129,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 195 Koppel [Nm] 3 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 1 of 2 kanaals 2 | ||||||||||||||||||
| 404991 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 270 | 1 | Ja | 41:4 | kunststof | IP30 | 1 | 1 | Direct leverbaar | € 132,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 270 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 41:4 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 1 of 2 kanaals 1 | ||||||||||||||||||
| 405006 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 65 | 4 | Ja | 69:1 | kunststof | IP30 | 69 | 2 | 1 | Direct leverbaar | € 133,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 65 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 pulsen/omw. 69 1 of 2 kanaals 2 | ||||||||||||||||||
| 405006-01 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 65 | 4 | Ja | 69:1 | kunststof | IP30 | 69 | 2 | 1 | Bel voor levertijd | € 249,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 65 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 pulsen/omw. 69 1 of 2 kanaals 2 | ||||||||||||||||||
| 405024 | Niet meer leverbaar | 24 | 105 | 4 | Ja | 2 | 1 | Bel voor levertijd | - | |||||||||
Omschrijving Niet meer leverbaar Voltage [V] 24 Toerental [omw] 105 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja 1 of 2 kanaals 2 | ||||||||||||||||||
| 405054 | niet leverbaar, vervangen door 405666 | 24 | 195 | 2 | Ja | 53:2 | kunststof | IP30 | 2 | 1 | Bel voor levertijd | - | ||||||
Omschrijving niet leverbaar, vervangen door 405666 Voltage [V] 24 Toerental [omw] 195 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 1 of 2 kanaals 2 | ||||||||||||||||||
| 405065 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 63 | 4 | Ja | 1 | Bel voor levertijd | € 125,47 | ||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 63 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja | ||||||||||||||||||
| 405072 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 55 | 4 | Ja | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | ||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 55 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja | ||||||||||||||||||
| 405130 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 45 | 1 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 110,00 | ||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 45 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee | ||||||||||||||||||
| 405197 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 90 | 4 | Ja | 69:1 | kunststof | IP30 | 69 | 1 | 1 | Bel voor levertijd | € 149,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 90 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 pulsen/omw. 69 1 of 2 kanaals 1 | ||||||||||||||||||
| 405251 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 120 | 2 | Ja | 53:2 | kunststof | IP30 | 1 | 1 | Bel voor levertijd | € 149,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 120 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 1 of 2 kanaals 1 | ||||||||||||||||||
| 405540 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 70 | 4 | Ja | 69:1 | kunststof | IP30 | 1 | 1 | Bel voor levertijd | € 110,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 70 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 1 of 2 kanaals 1 | ||||||||||||||||||
| 405588 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 180 | 2 | Ja | 53:2 | kunststof | 2 | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 180 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Ja overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof 1 of 2 kanaals 2 | ||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019