Hiernaast ziet u alle typen wisserinstallaties en motoren. Als u op één van de afbeeldingen klikt, krijgt u meer informatie. Voor exacte specificaties kunnen wij u een catalogus toesturen. Uiteraard kunt u uw wensen ook per e-mail of telefoon opgeven en helpen wij u graag verder.
![]() |
|||||
| Kompakt parallel motoren | Voltage: | 12-24V |
| Wishoek: | 60-85 graden | |
| Aantal snelheden: | 1 | |
| Lengte wisarm: | 500 mm | |
| Parkeerstand: | ja |
![]() |
|||||
| Eenvoudige wismotoren | Voltage: | 12-24V |
| Wishoek: | 80-135 graden | |
| Aantal snelheden: | 1 | |
| Lengte wisarm: | 350-450 mm | |
| Parkeerstand: | ja/nee |
![]() |
|||||
| Parallel motoren | Voltage: | 12-24V |
| Wishoek: | 45-95 graden | |
| Aantal snelheden: | 2 | |
| Lengte wisarm: | 500-700 mm | |
| Parkeerstand: | ja |
![]() |
|||||
| Sproeier installaties | Voltage: | 12-24V |





