Hiernaast ziet u alle typen motoren van Nidec-Valeo. Als u op één van de afbeeldingen klikt, krijgt u meer informatie. Voor exacte specificaties van de motoren kunt u zoeken in de database van Nidec-Valeo of kunnen wij u een catalogus toesturen. Uiteraard kunt u uw wensen ook per e-mail of telefoon opgeven en helpen wij u graag verder.
![]() |
|||||
| GMPG | Voltage: |
12-24V | |||
| Toerental: | 35-540 omw/min | ||||
| Koppel: | 0,5-2,0 Nm | ||||
| Astype: | inwendig en uitwendig | ||||
![]() |
|||||
| GMPS | Voltage: |
12-24V | |||
| Toerental: | 145-180 omw/min. | ||||
| Koppel: | 1,5-5,5 Nm | ||||
| Astype: | spindel | ||||
![]() |
|||||
| SW2L | Voltage: |
12-24V | |||
| Toerental: | 48-190 omw/min. | ||||
| Koppel: | 4-8 Nm | ||||
| Astype: | uitwendig | ||||
![]() |
|||||
| DCK31 | Voltage: |
12-24V | |||
| Toerental: | 22-195 omw/min. | ||||
| Koppel: | 1-5 Nm | ||||
| Astype: | uitwendig | ||||
![]() |
|||||
| DCK35 | Voltage: |
12-24V | |||
| Toerental: | 62-70 omw/min. | ||||
| Koppel: | 5 Nm | ||||
| Astype: | uitwendig | ||||
![]() |
|||||
| SW2K | Voltage: |
12-24V | |||
| Toerental: | 54-240 omw/min. | ||||
| Koppel: | 2-6 Nm | ||||
| Astype: | uitwendig | ||||
![]() |
|||||
| SWMK | Voltage: |
12-24V | |||
| Toerental: | 350 omw/min. | ||||
| Koppel: | 3-4 Nm | ||||
| Astype: | uitwendig | ||||
![]() |
|||||
| SWMG | Voltage: |
24V | |||
| Toerental: | 27-165 omw/min. | ||||
| Koppel: | 10-20 Nm | ||||
| Astype: | uitwendig | ||||
![]() |
|||||
| SWMV | Voltage: |
12-24V | |||
| Toerental: | 52-220 omw/min. | ||||
| Koppel: | 3-8 Nm | ||||
| Astype: | uitwendig | ||||
![]() |
|||||
| GML | Voltage: |
12-24V | |||
| Toerental: | 2700-4100 omw/min. | ||||
| Koppel: | 0,2-0,3 Nm | ||||
| Astype: | uitwendig | ||||
![]() |
|||||
| GMP | Voltage: |
12-24V | |||
| Toerental: | 2700-3250 omw/min. | ||||
| Koppel: | 0,05-0,10 Nm | ||||
| Astype: | uitwendig | ||||
![]() |
|||||
| GMPI | Voltage: |
12-24V | |||
| Toerental: | 155-210 omw/min. | ||||
| Koppel: | 1,5-4 Nm | ||||
| Astype: | uitwendig | ||||
![]() |
|||||
| GMPD | Voltage: |
12-24V | |||
| Toerental: | 21-40 omw/min. | ||||
| Koppel: | 2-4 Nm | ||||
| Astype: | inwendig | ||||














